香柏霖实木门价格表
品名 | 单价 | 备注 |
工艺复合实木门8厘板 | 1080元/套 | 配7公分实木线条,配7公分波浪线条加20元/套,叉色加40元 |
全实心深沟槽复合实木门 | 1180元/套 | 配7公分实木线条,配7公分波浪线条加20元/套,叉色加40元 |
全实木贴板门 | 1550元/套 | 门板加花另算,配7公分线条,配7公分波浪线条加20元/套 |
复合实木贴板门 | 1380元/套 | 门板加花另算,配7公分线条,配7公分波浪线条加20元/套 |
全实木开放漆 | 1650元/套 | 配7公分实木线条,配7公分波浪线条加20元/套,叉金、叉黑加100元 |
复合实木单面套 | 105元/米 |
|
复合实木双面套 | 115元/米 |
|
实木贴板单面套 | 125元/米 |
|
实木贴板双面套 | 135元/米 |
|
复合实木线条 | 65元/米 |
|
实木线条 | 20元/米 |
|
香柏霖实木雕花价格表
型号 | 雕花价 | 型号 | 雕花价 |
XBL-8001 | 门头450元/米,配8共分线条,配10公分线条加20元/米,花正反两面加1600元 | XBL-8051 | 160元 |
XBL-8008 | 280元 | XBL-8052 | 240元 |
XBL-8009 | 门头450元/米,雕花120元 | XBL-8053 | 420元 |
XBL-8010 | 300元 | XBL-8055 | 350元 |
XBL-8011 | 120元 | XBL-8056 | 白色开放漆加100元,龙眼反扣线加450元 |
XBL-8012 | 门头450元/米 | XBL-8058 | 160元 |
XBL-8013 | 门头450元/米,雕花120元 | XBL-8061 | 240元 |
XBL-8015 | 380元 | XBL-8062 | 380元 |
XBL-8016 | 150元 | XBL-8063 | 280元 |
XBL-8017 | 120元 | XBL-8065 | 150元 |
XBL-8018 | 350元 | XBL-8066 | 200元 |
XBL-8019 | 150元 | XBL-8067 | 240元 |
XBL-8020 | 120元 | XBL-8068 | 150元 |
XBL-8021 | 150元 | XBL-8069 | 150元 |
XBL-8022 | 240元 | XBL-8070 | 200元 |
XBL-8023 | 450元 | XBL-8071 | 180元 |
XBL-8025 | 150元 | XBL-8072 | 180元 |
XBL-8026 | 450元 | XBL-8073 | 180元 |
XBL-8027 | 240元 | XBL-8075 | 240元 |
XBL-8030 | 240元 | XBL-8077 | 门头加450元,花加120元 |
XBL-8031 | 面包加150元 | XBL-8071 | 玻璃加500元 |
XBL-8032 | 龙眼反扣线加450元 | XBL-8072 | 玻璃加500元 |
XBL-8033 | 240元 |
|
|
XBL-8038 | 120元 |
|
|
XBL-8039 | 60元 |
|
|
XBL-8050 | 240元 |
|
|
升阳安全门价格表
名称 | 门体厚度 | 价格 | 级别 | 颜色 | 板材 | 锁具 |
锦绣前程 | 7公分 | 700 | 钢制进户 | 转印 | 0.5/1.0 | 大圆头 |
招财进宝 | 7公分 | 820 | 丁级特 | 转印 | 0.8/1.5 | 大圆头 |
新欧宝 | 7公分 | 870 | 丁级 | 转印 | 0.8/1.5 | 双快勾锁 |
三羊开泰 | 9公分 | 940 | 丁级 | 转印 | 0.8/1.5 | 双快红古铜 |
福星门中门 | 7公分 | 940 | 钢制进户 | 转印 | 0.7/1.4 | 大圆头 |
东方明珠 | 9公分 | 940 | 丁级 | 转印 | 0.8/1.5 | U形双快 |
财源广进 | 9公分 | 1020 | 丁级 | 转印 | 0.8/1.5 | 自动勾锁 |
状元红 | 9公分 | 1020/1060 | 丁级 | 转印 | 0.8/1.5 | 环形勾锁 |
新欧宝子母门 | 9公分 | 1120 | 丁级 | 转印 | 0.8/1.5 | 双快勾锁 |
凯旋门 | 9公分 | 1160 | 丁级 | 转印 | 0.8/1.5 | 红盾自动锁 |
同心同德 | 9公分 | 1160 | 甲级特 | 转印 | 1.0/2.0 | 环形勾锁 |
满天星门中门 | 9公分 | 1160 | 丁级 | 转印 | 0.8/1.5 | 环形勾锁 |
九五至尊 | 9公分 | 1920/1970 | 甲级 | 转印 | 1.0/2.0 | 环形勾锁 |
财运亨通 | 9公分 | 1980 | 甲级 | 转印 | 1.0/2.0 | 环形勾锁 |
状元红子母门 | 9公分 | 2050 | 丁级 | 转印 | 0.8/1.5 | 环形双快 |
日月同辉 | 9公分 | 2080 | 甲级 | 转印 | 1.0/2.0 | 环形勾锁 |
繁荣昌盛 | 9公分 | 2380 | 甲级 | 转印 | 1.0/2.0 | 红盾自动锁 |
六六大顺 | 9公分 | 2360 | 甲级 | 高仿真铜 | 1.0/2.0 | 环形勾锁 |
万事如意 | 9公分 | 2360 | 甲级 | 转印高光 | 1.0/2.0 | 霸王环形勾锁 |
双星门中门 | 9公分 | 2480 | 甲级 | 转印 | 1.0/2.0 | 环形勾锁 |
与时俱进 | 12公分 | 2480 | 甲级 | 转印 | 1.0/2.0 | 一片式锁体 |
六六大顺子母门 | 9公分 | 2820 | 甲级 | 高仿真铜 | 1.0/2.0 | 环形勾锁 |
步步高升 | 7公分 | 760 | 钢制进户 | 转印 | 1.2/0.6 | 大圆头 |
一点高升 | 9公分 | 1050 | 丁级 | 转印 | 1.5/0.8 | 环形勾锁 |
一点高升子母门 | 9公分 | 1350 | 丁级 | 转印 | 1.5/0.8 | 环形勾锁 |
八星报喜 | 9公分 | 2150 | 甲级 | 转印 | 2.0/1.0 | 自动大锁体 |
六六大顺 | 9公分 | 2240 | 甲级 | 转印 | 2.0/1.0 | 环形勾锁 |
金玉满堂 | 9公分 | 2280 | 甲级 | 红木仿铜 | 2.0/1.0 | 环形机械 |
盛世风华 | 9公分 | 2350 | 甲级 | 转印 | 2.0/1.0 | 环形勾锁 |
同心同德子母门 | 9公分 | 2460 | 甲级 | 转印 | 2.0/1.0 | 环形勾锁 |
龙门福居 | 12公分 | 2460 | 甲级 | 仿铜 | 2.0/1.0 | 一片式锁体 |
鹏程万里 | 12公分 | 2580 | 甲级 | 转印 | 2.0/1.0 | 一片式锁体 |
六六大顺子母门 | 9公分 | 2640 | 甲级 | 转印 | 2.0/1.0 | 环形勾锁 |
双喜临门 | 9公分 | 3080 | 甲级拼接 | 转印 | 2.0/1.0 | 一片式锁体 |
金碧辉煌 | 9公分 | 3180 | 甲级拼接 | 转印 | 2.0/1.0 | 一片式锁体 |
龙门福居子母门 | 9公分 | 3180 | 甲级 | 仿铜 | 2.0/1.0 | 一片式锁体 |
双喜临门子母门 | 9公分 | 3580 | 甲级 | 转印 | 2.0/1.0 | 一片式锁体 |
常胜将军子母门 | 9公分 | 3680 | 甲级 | 转印 | 2.0/1.0 | 一片式锁体 |
瓷板画单门 | 9公分 | 6300 | 甲级 | 转印 | 2.0/1.0 | 一片式锁体 |
瓷板画子母门 | 9公分 | 7500 | 甲级 | 转印 | 2.0/1.0 | 一片式锁体 |
如欲购买,请垂询:151 7308 3339。